Contents
教室概要
沿革
ジャックは、1969年に東京都体育館にて設立された体操教室(Junior Athletic Club)が前身です。当時は数人の生徒で成り立っていたものの、今や東京・神奈川・埼玉の全15教室で2500人の生徒を抱える大手幼児教室となっています。
教育理念
「合格するならやっぱりジャック、授業を受けてなるほどジャック、卒業してもずっとジャック」
と言われるように、突出した合格実績を残しながら、合格を成長の延長線上に位置付けた中長期的な視点での教育が実践されています。
教室一覧
東京都の教室
お茶の水教室
桜新町教室
渋谷教室
広尾教室
目白駅前教室
勝どき教室
成城教室
田園調布教室
四谷教室
吉祥寺教室
調布教室
神奈川県の教室
横浜元町教室
あざみ野教室
埼玉県の教室
浦和教室
川越教室
ジャックの特徴
「おもしろキビシイ」授業
ジャックの授業ではゲーム形式を積極的に取り入れるなど、子どもがやる気を高められるような工夫がなされていて、子どもたちからも「楽しい」という声が聞かれます。他方で、楽しいだけでは子どもの成長に繋がらないとの考えから、けじめのある、時には厳しい授業となっています。だから、先生方も子どもも、参観している保護者もみな真剣勝負の場となっています。
「保護者参観」の授業
ジャックの授業は行動観察等を除いて基本的に毎回参観となっています。それは、家庭学習に繋げるというのが主目的となっています。
より具体的には以下の4つの目的があります。
① 指導方法を教室と家庭で統一させること
② 分かる/できる部分とそうでない部分との区別とその理由を保護者が把握すること
③ ペーパーの正解・不正解に表れない取り組み姿勢・態度を知ること
④ 他の受講生の取り組みを参考にすること
「担当教室」による学校別対策
小学校受験本番の試験は、試験科目、評価項目が大きく異なることから、各学校の個別対策が重要となります。ジャックでは、以下の通り「担当教室」が設置されており、各教室が徹底した情報収集、学校研究を行っています。ジャックの学校別クラスは、そのような膨大な蓄積に基づいてカリキュラムが寝られています。
各担当教室
教室名 | 担当校 |
お茶の水教室 | 暁星小学校 白百合学園小学校 筑波大学附属小学校 |
渋谷教室 | 青山学院初等部 慶應義塾幼稚舎 聖心女子学院初等科 |
広尾教室 | 慶應義塾幼稚舎 東洋英和女学院小学部 |
白金台教室 | 日本女子大学附属豊明小学校 立教小学校 早稲田実業学校初等部 |
四谷教室 | 学習院初等科 雙葉小学校 |
目白駅前教室 | 日本女子大学附属豊明小学校 立教小学校 早稲田実業学校初等部 |
勝どき教室 | 慶應義塾幼稚舎 |
田園調布教室 | 慶應義塾幼稚舎 聖ドミニコ学園小学校 洗足学園小学校 田園調布雙葉小学校 目黒星美学園小学校 |
桜新町教室 | 慶應義塾横浜初等部 昭和女子大学附属昭和小学校 東京女学館小学校 東京学芸大学附属世田谷小学校 |
成城教室 | 慶應義塾横浜初等部 成城学園初等学校 玉川学園小学部 桐朋小学校 東京都市大学付属小学校 東京農業大学稲花小学校 |
吉祥寺教室 | 晃華学園小学校 成蹊小学校 立教女学院小学校 早稲田実業学校初等部 |
国立教室 | 国立学園小学校 桐朋学園小学校 早稲田実業学校初等部 東京学芸大学附属小金井小学校 |
横浜元町教室 | 慶應義塾横浜初等部 横浜雙葉小学校 精華小学校 洗足学園小学校 |
あざみ野教室 | 慶應義塾横浜初等部 桐蔭学園小学校 桐光学園小学校 森村学園初等部 |
浦和教室 | 浦和ルーテル学院小学校 星美学園小学校 開智小学校 西武学園文理小学校 さとえ学園小学校 星野学園小学校 淑徳小学校 埼玉大学教育学部附属小学校 |
合格実績
直近5年間の合格実績
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
青山学院初等部 | 44名 | 52名 | 49名 | 58名 | 49名 |
学習院初等科 | 74名 | 80名 | 71名 | 67名 | 69名 |
暁星小学校 | 47名 | 46名 | 41名 | 51名 | 42名 |
慶應義塾幼稚舎 | 76名 | 68名 | 66名 | 76名 | 75名 |
慶應義塾横浜初等部 | 58名 | 58名 | 45名 | 47名 | 61名 |
白百合学園小学校 | 36名 | 28名 | 29名 | 36名 | 47名 |
精華小学校 | 45名 | 25名 | 28名 | 35名 | 39名 |
成蹊小学校 | 66名 | 53名 | 60名 | 64名 | 62名 |
成城学園初等学校 | 51名 | 44名 | 42名 | 50名 | 41名 |
聖心女子学院初等科 | 74名 | 71名 | 63名 | 76名 | 85名 |
洗足学園小学校 | 62名 | 63名 | 52名 | 52名 | 38名 |
田園調布雙葉小学校 | 35名 | 30名 | 44名 | 36名 | 45名 |
東京農業大学稲花小学校 | 34名 | 36名 | 35名 | 32名 | 42名 |
桐朋小学校 | 19名 | 15名 | 18名 | 14名 | 14名 |
東洋英和女学館小学部 | 34名 | 27名 | 38名 | 35名 | 41名 |
雙葉小学校 | 20名 | 21名 | 24名 | 18名 | 32名 |
立教女学院小学校 | 45名 | 47名 | 48名 | 47名 | 49名 |
立教小学校 | 64名 | 58名 | 66名 | 69名 | 74名 |
早稲田実業学校初等部 | 60名 | 59名 | 56名 | 58名 | 54名 |
強みとしている学校
聖心女子学院初等科、学習院初等科、東洋英和女学館小学部、雙葉小学校、白百合学園小学校で高い占有率を誇っています。
合格者シェア上位校
募集人数 | 合格者数 | シェア | |
聖心女子学院初等科 | 96名 | 85名 | 88.5% |
学習院初等科 | 80名 | 69名 | 86.3% |
東洋英和女学館小学部 | 50名 | 41名 | 82.0% |
雙葉小学校 | 40名 | 32名 | 80.0% |
白百合学園小学校 | 60名 | 47名 | 78.3% |
洗足学園小学校 | 50名 | 38名 | 76.0% |
田園調布雙葉小学校 | 65名 | 45名 | 69.2% |
立教女学院小学校 | 72名 | 49名 | 68.1% |
立教小学校 | 120名 | 74名 | 61.7% |
成城学園初等学校 | 68名 | 41名 | 60.3% |
各学校の担当教室は以下の通りです。
費用
関連書籍
注意事項
情報の正確性は十分留意しておりますが、掲載内容の適時性、正確性、有用性等に関して一切保証するものではありません。
最新情報については、ホームページ(https://www.jac-youjikyouiku.com/)や教室への問い合わせにてご確認ください。
コメント